在同學(xué)們選擇學(xué)校的過程中,公辦的師范類大學(xué)一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年福建師范類本科公辦大學(xué)有哪些?公辦的學(xué)校學(xué)費(fèi)便宜,設(shè)施也是很齊全,對于大家的教學(xué)的方面也是有保障的。不僅是家長愿意給孩子選擇,學(xué)生也是很愿意到公辦的學(xué)校就讀的,接下來邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下福建的師范類本科公辦大學(xué)。
一、2023年福建有哪些師范類本科公辦大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科 | 師范 |
2 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本科 | 師范 |
3 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科 | 師范 |
4 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科 | 師范 |
二、部分福建師范類本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、2022年福建師范大學(xué)各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 589 | 4262 |
2 | 2022 | 寧夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 547 | 1898 |
3 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 568 | 29886 | 542 | 10014 |
4 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28245 | 582 | 4751 |
5 | 2022 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 527 | 17704 |
6 | 2022 | 甘肅 | 本一批 | 500 | 18944 | 547 | 3954 |
7 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 516 | 35915 | - | - |
8 | 2022 | 山西 | 本二批 | 519 | 42950 | 523 | 9700 |
9 | 2022 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 578 | 7855 |
10 | 2022 | 黑龍江 | 本一批 | 545 | 15316 | 556 | 2176 |
11 | 2022 | 廣西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 546 | 3310 |
11 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 407 | 38524 |
12 | 2022 | 貴州 | 本一批 | 532 | 21501 | 588 | 3273 |
12 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 470 | 51406 | 548 | 9283 |
13 | 2022 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 589 | 7989 |
14 | 2022 | 重慶 | 本科一批 | 516 | 34461 | 547 | 8812 |
15 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 538 | 66448 | 549 | 14257 |
16 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 485 | 20100 | 562 | 3061 |
17 | 2022 | 福建 | 本科批 | 556 | 21817 | 571 | 4042 |
18 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 491 | - |
19 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25497 | 565 | 5681 |
2、2022年寧德師范學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 四川 | 本二批 | 490 | 121646 | 502 | 31795 |
2 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 418 | 57836 | 501 | 12422 |
3 | 2022 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 520 | 22403 |
4 | 2022 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
5 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 453 | 21250 |
6 | 2022 | 河南 | 本二批 | 505 | 165842 | 527 | 41219 |
7 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120825 | - | - |
8 | 2022 | 新疆 | 本二批 | - | - | 440 | - |
9 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 434 | 79260 | 512 | 20088 |
10 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 494 | 75793 | - | - |