在同學(xué)們選擇學(xué)校的過程中,公辦的師范類大學(xué)一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年廣西師范類本科公辦大學(xué)有哪些?公辦的學(xué)校學(xué)費(fèi)便宜,設(shè)施也是很齊全,對(duì)于大家的教學(xué)的方面也是有保障的。不僅是家長愿意給孩子選擇,學(xué)生也是很愿意到公辦的學(xué)校就讀的,接下來邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下廣西的師范類本科公辦大學(xué)。
一、2023年廣西有哪些師范類本科公辦大學(xué)
序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科 | 師范 |
2 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 師范 |
3 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 師范 |
4 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 師范 |
二、部分廣西師范類本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、2022年廣西師范大學(xué)各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 黑龍江 | 本二批 | 467 | 35546 | 495 | 6994 |
2 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 538 | 66469 | 543 | 16860 |
3 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 452 | 61883 | 513 | 14708 |
4 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 522 | 61854 | 564 | 13666 |
5 | 2022 | 福建 | 本科批 | 521 | 34923 | 544 | 7986 |
6 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 538 | 3779 |
7 | 2022 | 河北 | 本科批 | 567 | 56218 | 566 | 11044 |
8 | 2022 | 青海 | 本一批 | 431 | 5931 | 486 | 1615 |
9 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 347 | 83058 | 339 | 22067 |
10 | 2022 | 云南 | 本二批 | 536 | 34320 | 555 | 10519 |
11 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 563 | 32362 | 556 | 6978 |
11 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 513 | 59385 | 531 | 12571 |
12 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 432 | 32281 | 487 | 11271 |
13 | 2022 | 四川 | 本二批 | 530 | 80436 | 527 | 17704 |
14 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80448 | 543 | 18561 |
15 | 2022 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 560 | 19958 |
16 | 2022 | 廣西 | 本科一批 | 516 | 32846 | 516 | 7106 |
16 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 447 | 67183 | 458 | 19794 |
17 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 502 | 41065 | 545 | 9201 |
18 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 470 | 51305 | 552 | 8506 |
19 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 531 | 46325 | 546 | 11207 |
20 | 2022 | 甘肅 | 本一批 | 483 | 24996 | 545 | 4169 |
21 | 2022 | 山西 | 本二批 | 491 | 61499 | 534 | 7347 |
22 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 546 | 24842 | 578 | 5646 |
2、2022年廣西民族師范學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 438 | 75832 | 515 | 18641 |
1 | 2022 | 貴州 | 高職???/td> | 311 | 188137 | 449 | 58418 |
2 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 535 | 27211 |
3 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 411 | 61854 | 483 | 17484 |
4 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 408 | 91124 | 422 | 32283 |
4 | 2022 | 廣西 | 專科批 | 313 | 155928 | 372 | 55763 |
5 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 124822 | 313 | 37970 |
6 | 2022 | 河北 | 本科批 | 484 | 131262 | 506 | 36222 |
7 | 2022 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 523 | 21219 |
8 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80802 | 513 | 26594 |
9 | 2022 | 福建 | 本科批 | 452 | 65208 | 493 | 19301 |
10 | 2022 | 四川 | 本二批 | 480 | 132481 | 491 | 39659 |