在同學(xué)們選擇學(xué)校的過程中,公辦的師范類大學(xué)一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年貴州師范類本科公辦大學(xué)有哪些?公辦的學(xué)校學(xué)費便宜,設(shè)施也是很齊全,對于大家的教學(xué)的方面也是有保障的。不僅是家長愿意給孩子選擇,學(xué)生也是很愿意到公辦的學(xué)校就讀的,接下來邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下貴州的師范類本科公辦大學(xué)。
一、2023年貴州有哪些師范類本科公辦大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科 | 師范 |
2 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
3 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
4 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
5 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
6 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
7 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
8 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范 |
二、部分貴州師范類本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、2022年貴州師范大學(xué)各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 395 | 41567 | 526 | 6246 |
2 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 338 | 103508 | 339 | 22067 |
3 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 437 | 72133 | 508 | 16163 |
4 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 506 | 63251 | 532 | 12340 |
5 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 529 | 47515 | 545 | 11622 |
6 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 527 | 57920 | - | - |
7 | 2022 | 云南 | 本二批 | 537 | 33828 | 543 | 13938 |
8 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 508 | 38189 | 545 | 9201 |
9 | 2022 | 河北 | 本科批 | 501 | 115717 | 518 | 30210 |
10 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 494 | 22729 | 530 | 4388 |
11 | 2022 | 黑龍江 | 本二批 | 454 | 39492 | 466 | 10515 |
12 | 2022 | 貴州 | 本一批 | 506 | 32068 | 563 | 6467 |
12 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 460 | 58414 | 536 | 12029 |
13 | 2022 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 516 | 11492 |
14 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 486 | 46637 | 496 | 10583 |
15 | 2022 | 四川 | 本二批 | 534 | 76618 | 523 | 19603 |
16 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 517 | 81316 | 544 | 18509 |
2、2022年遵義師范學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100380 | - | - |
2 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 474 | 54804 | - | - |
3 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 441 | 70555 | - | - |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 371 | 12300 | - | - |
5 | 2022 | 河北 | 本科批 | - | - | 531 | 24059 |
6 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 374 | 47027 | - | - |
7 | 2022 | 四川 | 本二批 | 506 | 104485 | 514 | 24356 |
8 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | - | - |
9 | 2022 | 云南 | 本二批 | 509 | 47975 | - | - |
10 | 2022 | 陜西 | 本二批 | - | - | 491 | 21723 |
11 | 2022 | 寧夏 | 本二批 | 415 | 15872 | - | - |
12 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75653 | 524 | 20866 |
13 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | - | - |
14 | 2022 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | - | - |
15 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 425 | 53765 | 493 | 14554 |
16 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 447 | 68304 | 519 | 17441 |
17 | 2022 | 廣東 | 本科批 | - | - | 506 | 38129 |
18 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 408 | 44844 | - | - |
19 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 118696 | - | - |
3、2022年興義民族師范學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82859 | 512 | 27463 |
2 | 2022 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 498 | 34480 |
3 | 2022 | 河南 | 本二批 | 496 | 178596 | 515 | 50859 |
4 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 532 | 28851 |
5 | 2022 | 云南 | 本二批 | 486 | 61560 | 522 | 21605 |
6 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 421 | 91881 | 499 | 25916 |
7 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129332 | 518 | 35821 |
8 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 394 | 100609 | 442 | 24954 |
9 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 417 | 86687 | 482 | 24622 |
10 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 471 | 56222 | 515 | 16200 |