有時候學校的學費、收費情況也是同學們和家長們要考慮的因素之一,一般公辦的學校學費要比民辦學校學費要低一些,所以同學們可以根據(jù)自己的家庭經(jīng)濟情況來加以選擇,接下來就是邦博爾小編為大家整理的河北科技師范學院的學費情況,供同學們做參考。
河北科技師范學院各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
動物科學 | 本科批 | 4900 |
植物保護 | 本科批 | 4900 |
植物科學與技術 | 本科批 | 4900 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本科批 | 4900 |
園林 | 本科批 | 4900 |
園藝 | 本科批 | 4900 |
生物科學 | 本科批 | 4900 |
生物技術 | 本科批 | 4900 |
化學 | 本科批 | 4900 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 5390 |
物理學 | 本科批 | 4900 |
英語 | 本科批 | 5390 |
漢語國際教育 | 本科批 | 4600 |
漢語言文學 | 本科批 | 5060 |
教育技術學 | 本科批 | 4900 |
科學教育 | 本科批 | 4600 |
小學教育 | 本科批 | 4600 |
學前教育 | 本科批 | 5060 |
應用心理學 | 本科批 | 4900 |
財務會計教育 | 本科批 | 5060 |
體育教育 | 本科提前批 | 8000 |
美術學 | 本科提前批 | 8000 |
音樂學(聲樂) | 本科提前批 | 8000 |
音樂學(樂器) | 本科提前批 | 8000 |
計算機科學與技術 | 對口本科批 | 5390 |
財務會計教育 | 對口本科批 | 5060 |
動物醫(yī)學 | 對口本科批 | 4900 |
農(nóng)學 | 對口本科批 | 4900 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 對口本科批 | 4900 |
園藝 | 對口本科批 | 4900 |
植物科學與技術 | 對口本科批 | 4900 |
植物保護 | 對口本科批 | 4900 |
學前教育 | 對口本科批 | 5060 |
河北科技師范學院助學政策
(1)國家獎學金:獲獎比例約占學生總?cè)藬?shù)的1.6‰(2016年全校共33人);獎勵金額為8000元/生.學年。
(2)國家勵志獎學金:獲獎比例約占學生總?cè)藬?shù)的3.3%(2016年全校共688人);獎勵金額為5000元/生.學年。
(3)學校優(yōu)秀學生獎學金:包括綜合優(yōu)秀學生獎學金和單項優(yōu)秀學生獎學金,獲獎比例約占學生總?cè)藬?shù)的26%;綜合優(yōu)秀學生獎學金的獎勵金額及比例:一等獎學金為1000元/生.學年,占學生總?cè)藬?shù)的5%;二等獎學金為500元/生.學年,占學生總?cè)藬?shù)的8%;三等獎學金為300元/生學年,占學生總?cè)藬?shù)的10%。
綜上就是邦博爾小編為同學們整理好的學校學費問題,同學們可以看看自己所要選擇的專業(yè)收費是多少,再來考慮自己要不要選擇報讀,同時學校也有一定的助學政策,同學們也可以了解一下。